Để đảm bảo sự an toàn sinh học tuyệt đối và tránh nhiễm chéo ta có thể chia phòng thí nghiệm vi sinh thành những phòng riêng biệt sau:
- Phòng rửa sấy (rửa sấy các dụng cụ dùng cho thí nghiệm)
- Phòng hóa chất (lưu trữ, pha hóa chất. . .)
- Phòng nuôi (nuôi vi sinh vật)
- Phòng cấy (cấy vi sinh vật)
- Phòng vi sinh (thực hiên các thí nghiệm vi sinh)
Dưới đây là danh mục các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh cơ bản
TT | Thiết bị | Model | Hãng | Công dụng | Phòng |
1 | Tủ sấy | MOV 112 | PHCbi | Tủ sấy được dùng để sấy khô dụng cụ hoặc khử trùng bằng phương pháp khô. Hoặc dùng để làm khô mẫu thí nghiệm,… | rửa sấy |
2 | Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng | KT-30L | ALP | Tiệt trùng môi trường nuôi cấy vi sinh, chất thải sinh học nguy hại, các dụng cụ thủy tinh | rửa sấy |
3 | Máy cất nước | GLF 2018 | GLF | Dùng để tạo nước cất pha chế môi trường, pha dung dịch… | rửa sấy |
4 | Tủ mát trữ mẫu – hóa chất | MPR-S313 | PHCbi | Trữ hóa chất | hóa chất |
5 | Bàn đèn UV | Csluvts312 | Cleaver Scinentific | Diệt khuẩn | hóa chất |
6 | Máy khuấy từ gia nhiệt | UC 152 | Stuart | Thiết bị này được sử dụng để giữ môi trường rắn được đun chảy ở nhiệt độ thích hợp trước khi đổ đĩa peptri. | hóa chất |
7 | Cân điện tử | Cân mẫu vật trong lúc thực tập và nghiên cứu khoa học với độ chính xác cao: 0.0001g | hóa chất | ||
8 | Tủ đông sâu – 86*C | MDF-U334V | PHCbi | Trữ tế bào, huyết thanh, tế bào gốc | hóa chất |
9 | Tủ lạnh sâu | MDF-U334 | PHCbi | Để bảo quản hóa chất, lưu giữ mẫu, môi trường…, ngăn tủ đông để giữ giống hoặc các hóa chất lạnh sâu | hóa chất |
10 | Tủ ấm vi sinh | MIR 162 | PHCbi | Ủ ấm vi sinh vật, ngoài ra để kiểm tra khả năng chịu nhiệt của vi sinh vật, ủ mẫu kiểm tra vi sinh, nghiên cứu sự kết tinh, lưu trữ hóa chất, kiểm tra độ ổn định của dược phẩm. | nuôi |
11 | Tủ ấm CO2 | MCO-170AICUV | PHCbi | tạo ra môi trường “sạch” và duy trì sự ổn định của nhiệt độ, độ ẩm và mức độ O2/CO2 | nuôi |
12 | Tủ ấm lắc | SI500 | Stuart | nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy tế bào động vật, hệ thống ổn định nhiệt trong buồng | nuôi |
13 | Máy lắc Vortex | SA8 | Stuart | Máy lắc nhằm đảo trộn môi trường, tăng cường oxi tan trong nước, tránh huyền phù lắng xuống đáy bình nuôi cấy | cấy |
14 | Tủ cấy ATSH cấp 2 | AC2-4E8 | Esco | Dùng để đảm bảo tính vô trùng cao khi thao tác với vi sinh vật. Không khí trong tủ cấy vô trùng được bơm khử trùng qua màng lọc vô trùng. | cấy |
15 | Máy li tâm lạnh | Mikro 220R | Hettich | Dùng để li tâm tế bào ra khỏi môi trường | vi sinh |
16 | Máy quang phổ UV-VIS | UV-2502 | Labomed | Phân tích định lượng, còn được ứng dụng để nghiên cứu trạng thái cân bằng trong dung dịch như xác định hằng số phân ly của các axit hữu cơ, hằng số cân bằng của phản ứng tạo phức và thành phần phức chất | vi sinh |
17 | Kính hiển vi phản pha huỳnh quang | Axio Lab.A1 | Zeiss | Soi mẫu vật | vi sinh |
18 | Hệ thống chụp ảnh gel – điện di | Cls-mdocuv3121d | Cleaver Scinentific | Đọc kết quả điện di | vi sinh |
19 | Hệ thống điện di | MSCHOICE10 | Cleaver Scinentific | phân tích các phân tử DNA, RNA hay protein dựa trên các đặc điểm vật lý của chúng như kích thước, hình dạng hay điểm đẳng điện tích | vi sinh |
20 | Máy luân nhiệt block 96 giếng | GTC96S | Cleaver Scinentific | Khuếch đại PCR | vi sinh |
21 | Kính hiển vi huỳnh quang | Axio Scope.A1 | Zeiss | Soi mẫu vật | vi sinh |
22 | Kính hiển vi phản pha nền đen | Primo Star | Zeiss | Soi mẫu vật | vi sinh |
Hình ảnh liên quan các thiết bị dụng cụ được sử dụng trong phòng thí nghiệm vi sinh
TT | Thiết bị | Hình ảnh | Model | Hãng |
1 | Tủ sấy | ![]() |
MOV 112 | PHCbi |
2 | Nồi hấp tiệt trùng dạng đứng | ![]() |
KT-30L | ALP |
3 | Máy cất nước | ![]() |
GLF 2018 | GLF |
4 | Tủ mát trữ mẫu – hóa chất | ![]() |
MPR-S313 | PHCbi |
5 | Bàn đèn UV | ![]() |
Csluvts312 | Cleaver Scinentific |
6 | Máy khuấy từ gia nhiệt | ![]() |
UC 152 | Stuart |
7 | Cân điện tử | ![]() |
||
8 | Tủ đông sâu – 86*C | ![]() |
MDF-U334V | PHCbi |
9 | Tủ lạnh sâu | ![]() |
MDF-U334 | PHCbi |
10 | Tủ ấm vi sinh | ![]() |
MIR 162 | PHCbi |
11 | Tủ ấm CO2 | ![]() |
MCO-170AICUV | PHCbi |
12 | Tủ ấm lắc | ![]() |
SI500 | Stuart |
13 | Máy lắc Vortex | ![]() |
SA8 | Stuart |
14 | Tủ cấy ATSH cấp 2 | ![]() |
AC2-4E8 | Esco |
15 | Máy li tâm lạnh | ![]() |
Mikro 220R | Hettich |
16 | Máy quang phổ UV-VIS | ![]() |
UV-2502 | Labomed |
17 | Kính hiển vi phản pha huỳnh quang | ![]() |
Axio Lab.A1 | Zeiss |
18 | Hệ thống chụp ảnh gel – điện di | ![]() |
Cls-mdocuv3121d | Cleaver Scinentific |
19 | Hệ thống điện di | ![]() |
MSCHOICE10 | Cleaver Scinentific |
20 | Máy luân nhiệt block 96 giếng | ![]() |
GTC96S | Cleaver Scinentific |
21 | Kính hiển vi huỳnh quang | ![]() |
Axio Scope.A1 | Zeiss |
22 | Kính hiển vi phản pha nền đen | ![]() |
Primo Star | Zeiss |
Tham khảo thêm: Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm sinh học phân tử
Bài viết liên quan: